Tabela de Taxas Diárias - Preços 2015
Tipologia | 01/05/2015 a 30/09/2015 | 1/10/2015 a 30/04/2016 |
Adulto | 3,00 € | 2.00 € |
Criança (5-12 anos) | 2,00 € | 1,50 € |
Atrelado-tenda | 4,00 € | 3,00 € |
Atrelado-tenda até 12 m2 | 7.50 € | 6,00 € |
Caravana até 6 m2 | 5,00 € | 4,00 € |
Autocaravana | 6,00 € | 5,00 € |
Autocarro/tenda 12x20m2 | 8,00 € | 7,00 € |
Caravana mais de 6 m2 | 5,50 € | 4,50 € |
Automóvel - parque externo | 1,50 € | 1,00 € |
Moto - Moto4 | 1,50 € | 1,00 € |
Tenda com mais de 20 m2 | 7,50 € | 6,50 € |
Ligação Eléctrica 6A | 3,00 € | 3,00 € |
Visitante | Grátis | Grátis |
Cão/Gato | Grátis | Grátis |
Utilização de area de serviço de caravanas e autocaravanas s/alojamento | 2,00 € | 2,00 € |
Bungalow T2 | ||
(até 4 Pessoas) | 65.00 € | 60.00 € |
(até 6 Pessoas) | 85,00 € | 75,00 € |
Observações:
1. Bungalow só para 2 pessoas preço especial
2. IVA incluído à Taxa de 6%
3. A Tabela de Preços poderá ser alterada sem aviso prévio
4. Regulamento Parque de Campismo de Aboim da Nóbrega (PDF)